GENERAL
POS DOR. NOMBRE TIRA EN: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total S.A. TOTAL DES. M.S.
1 175 AITOR CARMONA TIRADO GEN 25 23 24 22 23 22 23 23 25+23 0 185 23 0
2 47 DAVID MONTES HUMANES GEN 24 25 24 22 21 25 25 19 185 0 185 22 0
3 36 MARIO FUENTES LOPEZ GEN 24 25 25 22 22 20 21 25 184 0 184 0 0
4 38 JOSE MARIA BLANCO TRILLO 23 23 22 24 21 23 22 24 182 0 182 0 0
5 113 RUBEN PUENTE SANCHEZ 23 23 22 22 21 21 24 23 179 0 179 0 0
6 93 ANTONIO SOLER MARRAHI 23 24 22 23 20 22 23 22 179 0 179 0 0
7 154 RAUL MARTIN GUTIERREZ 23 19 21 22 23 22 24 24 178 0 178 0 0
8 110 FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGO 21 23 23 24 19 21 24 22 177 0 177 0 0
9 56 FERNANDO FERNANDEZ CARRASCO 21 24 23 23 20 23 21 22 177 0 177 0 0
10 66 XAVIER AZPEITIA BERISTAIN SEN 25 25 22 21 21 23 21 19 177 0 177 0 0
11 158 JOSE LUIS VALDOMINOS TABUENCA 19 23 22 21 19 24 24 24 176 0 176 0 0
12 108 JUAN CABALLERO MARTINEZ 24 19 23 23 21 18 25 23 176 0 176 0 0
13 157 FRANCISCO PLAZA TORRENTE 20 23 23 23 21 22 21 23 176 0 176 0 0
14 161 ALBERTO DELGADO GONZALEZ 23 23 21 21 20 20 24 23 175 0 175 0 0
15 86 RUBEN CLEMENTE DEL CERRO 22 22 22 23 23 20 20 23 175 0 175 0 0
16 111 DAVID MARTINEZ SANCHEZ 24 23 22 24 21 20 20 21 175 0 175 0 0
17 34 JUAN ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ SEN 25 23 22 22 19 21 18 24 174 0 174 0 0
18 30 RAUL AMOROS CABRERA 22 23 22 23 22 22 20 20 174 0 174 0 0
19 139 GONZALO GARCIA RAMOS 21 21 20 22 24 20 22 22 172 0 172 0 0
20 32 RUBEN OMAR MARIN AMOROS 23 20 21 22 22 21 21 22 172 0 172 0 0
21 163 JULIO ENRIQUE CABALLERO CABALLERO SEN 24 20 22 20 21 23 20 22 172 0 172 0 0
22 37 MARIO SANCHEZ SORIA 21 20 22 22 22 24 19 22 172 0 172 0 0
23 116 EVA CLEMENTE DEL CERRO DM 23 22 21 22 23 22 19 20 172 0 172 0 0
24 125 JULIO LOPEZ GALAN 23 22 23 20 23 23 19 19 172 0 172 0 0
25 49 FRANCISCO JAVIER MORENO IŃIGO 19 22 23 23 20 22 18 24 171 0 171 0 0
26 54 HUGO GARCIA VECINO JR 21 22 20 21 21 22 22 22 171 0 171 0 0
27 117 GONZALO SANTOS CAMACHO 22 24 20 17 24 20 22 22 171 0 171 0 0
28 118 JORGE TORRES FUENTES 24 21 23 23 19 20 19 22 171 0 171 0 0
29 81 EUGENIO CORTES PEREZ 23 22 23 24 20 20 19 20 171 0 171 0 0
30 52 PABLO RAMIREZ HERNANDEZ 23 19 19 20 23 21 23 22 170 0 170 0 0
31 160 GREGORIO FUENTES MANZANO SEN 17 22 25 21 22 18 23 22 170 0 170 0 0
32 114 FRANCISCO JAVIER QUESADA CALLEJAS SEN 23 25 22 19 19 20 20 22 170 0 170 0 0
33 19 FRANCISCO CEBRIAN CHACON 20 21 22 22 22 21 21 21 170 0 170 0 0
34 137 RAUL GOMEZ GIL 21 22 22 23 22 19 20 21 170 0 170 0 0
35 78 JUAN BAUTISTA MARTIN GARCIA 22 23 20 23 21 20 21 20 170 0 170 0 0
36 82 FABIAN RUIZ MONTENEGRO 25 22 22 24 20 22 18 17 170 0 170 0 0
37 71 ANTONIO MORENO IŃIGO 22 23 20 20 19 21 22 22 169 0 169 0 0
38 177 DAVID RAMIREZ SANCHEZ 22 21 22 20 21 20 22 21 169 0 169 0 0
39 57 LORENZO JAVIER GAMERO MORENO 23 23 20 19 23 17 20 23 168 0 168 0 0
40 10 CARLOS ALVAREZ GASCON SEN 22 22 21 21 21 20 19 22 168 0 168 0 0
41 28 CARLOS NAVARRO MOROTE 21 20 22 24 22 21 17 21 168 0 168 0 0
42 53 ALONSO FAURA PARRAGA 20 22 22 20 24 22 18 20 168 0 168 0 0
43 151 DAVID ORTEGA MALDONADO 22 22 21 21 21 21 21 19 168 0 168 0 0
44 59 JULIO MARQUEZ MADRID SEN 21 19 22 24 20 21 19 21 167 0 167 0 0
45 121 FAUSTINO CABALLERO UGENA VT 22 22 20 20 21 20 22 20 167 0 167 0 0
46 50 JOSE EDUARDO BEDOYA DE LA CRUZ 21 18 24 22 19 21 23 19 167 0 167 0 0
47 104 FRANCISCO ARAGONES PEREZ SEN 23 21 20 24 21 21 19 18 167 0 167 0 0
48 143 ANTONIO FERNANDEZ PICATOSTE 22 23 21 21 17 21 20 21 166 0 166 0 0
49 39 JOSE MANUEL ALONSO DIAZ VT 22 20 19 24 23 20 17 21 166 0 166 0 0
50 142 JOSE ANTONIO MARIN LOPEZ SEN 22 23 24 20 20 19 17 21 166 0 166 0 0
51 43 CARLOS EXPOSITO RODRIGUEZ 23 23 21 19 21 22 16 21 166 0 166 0 0
52 73 MARCO ANTONIO MARTIN LORENZO 23 22 21 21 23 23 12 21 166 0 166 0 0
53 23 JOSE MANUEL GARCIA MATEOS 19 20 24 18 20 24 21 20 166 0 166 0 0
54 140 DIEGO JIMENEZ JIMENEZ 23 20 20 22 18 19 19 24 165 0 165 0 0
55 128 CESAR GARCIA SANTAMARIA SEN 22 22 19 19 23 17 21 22 165 0 165 0 0
56 166 DAVID DEL SAZ GARCIA 19 22 22 22 20 20 19 21 165 0 165 0 0
57 162 ANTONIO PAREDES OLMEDO JR 23 25 22 20 15 21 21 18 165 0 165 0 0
58 124 LUIS GONZALEZ GUTIERREZ 23 20 21 20 19 21 19 21 164 0 164 0 0
59 172 MANUEL GONZALEZ PEREZ MAS 25 21 22 21 15 21 18 21 164 0 164 0 0
60 119 SERGIO RAMIREZ GUILLO 20 21 22 22 17 22 20 20 164 0 164 0 0
61 35 ANTONIO CABEZAS AYUSO 21 23 21 23 20 19 18 19 164 0 164 0 0
62 15 FERNANDO FERNADEZ CASILDA SEN 19 20 19 23 19 19 23 21 163 0 163 0 0
63 4 OSCAR NOGUERO LOPEZ 18 20 22 17 24 21 20 21 163 0 163 0 0
64 123 FERNANDO FUERTES GARCIA VT 23 24 22 22 20 14 17 21 163 0 163 0 0
65 92 JORGE MARTINEZ LOPEZ 23 22 20 19 20 16 23 20 163 0 163 0 0
66 80 ALVARO VIVES RIBES 21 22 22 19 22 17 21 19 163 0 163 0 0
67 100 JORGE ALBERTO CARRILLO LOPEZ 22 24 22 22 21 24 11 17 163 0 163 0 0
68 130 ANDRES AGUILAR GONZALEZ 22 18 24 23 20 16 16 23 162 0 162 0 0
69 51 FRANCISCO JAVIER SANTOS GARCIA 21 23 20 22 22 17 18 19 162 0 162 0 0
70 146 MANUEL CENAMOR MAGAN MAS 24 22 22 19 19 17 21 18 162 0 162 0 0
71 29 JULIAN RODRIGUEZ BARANCO 21 20 20 23 19 21 21 17 162 0 162 0 0
72 155 RAUL GOMEZ MONTERO 19 22 20 19 22 21 18 20 161 0 161 0 0
73 127 EMILIO CABALLERO MONTON 22 22 20 22 18 19 17 20 160 0 160 0 0
74 11 JAVIER PUEYO ASCASO VT 17 24 21 22 16 21 21 18 160 0 160 0 0
75 109 ANTONIO IGNACIO MARIN GUERRERO 18 22 21 21 20 20 17 20 159 0 159 0 0
76 3 MIGUEL ANGEL GARCIA PRIETO 20 17 24 20 20 18 21 19 159 0 159 0 0
77 96 HECTOR AVILA MANJON JR 24 20 23 22 17 17 18 18 159 0 159 0 0
78 16 JUAN DAVID GARCIA MARTIN 21 18 17 21 19 19 22 21 158 0 158 0 0
79 152 MIGUEL QUESADA MONTORO SEN 21 21 21 18 22 18 16 21 158 0 158 0 0
80 159 ANTONIO BACETE GONZALEZ 16 23 18 23 19 18 18 22 157 0 157 0 0
81 18 DAVID MONEDERO HORTELANO 16 22 21 21 18 20 18 21 157 0 157 0 0
82 170 FRANCISCO JOSE MERCHAN CABEZAS 22 20 19 19 21 19 16 21 157 0 157 0 0
83 144 JOSE LUIS ALONSO SANTOS 20 21 25 16 17 20 18 20 157 0 157 0 0
84 89 ROBERTO TORRES FUENTES 20 24 17 18 20 22 20 16 157 0 157 0 0
85 122 ALBERTO ESTEBAN DIAZ 18 19 19 22 20 21 15 22 156 0 156 0 0
86 90 FELIX ALFONSO BARCELO SEN 21 20 18 21 20 19 16 21 156 0 156 0 0
87 84 RAFAEL BECERRA MORAŃO AD 18 18 19 23 24 18 15 21 156 0 156 0 0
88 55 MIGUEL ARRISCADO LAGUNA 23 18 20 22 21 17 17 18 156 0 156 0 0
89 138 ANGEL NIEVA REDONDO 20 23 19 19 17 15 20 22 155 0 155 0 0
90 75 EDUARDO LOPEZ FERNANDEZ 18 22 21 19 16 19 20 20 155 0 155 0 0
91 98 MASSARTIC JEAN-PAUL SEN 20 22 18 20 21 16 19 19 155 0 155 0 0
92 13 JUAN MIGUEL GALLEGO GARCIA SEN 17 20 21 19 20 21 19 18 155 0 155 0 0
93 58 PEDRO TORRES JIMENEZ 22 21 22 21 22 16 15 16 155 0 155 0 0
94 69 JAVIER MARIA MUŃOZ ARQUES 21 19 19 23 19 17 14 22 154 0 154 0 0
95 145 ALFONSO MORENO MORENO SEN 21 17 21 23 14 18 21 19 154 0 154 0 0
96 112 ANTONIO PAREDES ILLAN 23 20 13 19 22 17 19 20 153 0 153 0 0
97 72 FRUCTUOSO MONREAL ALONSO VT 21 18 21 14 19 22 19 19 153 0 153 0 0
98 7 RAFAEL CORREDOR CAŃAMERO 18 21 24 22 17 17 15 19 153 0 153 0 0
99 64 RAFAEL CAŃAS MUŃOZ 20 21 17 21 19 17 19 18 152 0 152 0 0
100 174 MARTA ALFONSO POZO DM 21 18 18 20 19 22 17 17 152 0 152 0 0
101 120 FERNANDO GUIRAO NAVARRO 20 20 21 21 15 20 19 16 152 0 152 0 0
102 95 FRANCISCO JOSE PEREZ ALCALA 22 18 21 21 13 19 16 21 151 0 151 0 0
103 150 ROBERTO RAMIREZ BELTRAN 21 19 18 18 19 19 19 18 151 0 151 0 0
104 40 CARLOS NAVAS ANDRINO VT 17 18 20 19 19 19 17 21 150 0 150 0 0
105 33 JOSE ANTONIO GUTIERREZ GARCIA-ARROBA SEN 20 23 18 19 15 18 17 20 150 0 150 0 0
106 44 JUAN PEDRO MORAGUES GARCIA 19 24 19 19 13 20 15 20 149 0 149 0 0
107 133 ALBERTO MARTINEZ OLMO 19 21 20 18 19 18 17 17 149 0 149 0 0
108 9 DAVID DA ROS 23 17 21 21 23 13 15 16 149 0 149 0 0
109 6 SERGIO ARTERO NAVARRO 21 17 23 21 19 17 16 15 149 0 149 0 0
110 45 FELIPE CHILLARON CASTILLO 16 22 21 23 17 14 19 16 148 0 148 0 0
111 107 EMILIO VALLEJO FRUNSAN 19 18 19 20 17 20 21 14 148 0 148 0 0
112 178 ANTONIO SUAREZ BOHEGA 20 21 21 16 16 18 19 16 147 0 147 0 0
113 134 FRANCISCO TELLEZ BLANCO AD 17 20 19 19 18 14 20 19 146 0 146 0 0
114 77 JOSE SALAS SANCHEZ MAS 20 19 17 17 19 18 17 19 146 0 146 0 0
115 94 MARCIANA ALODIA GOMEZ RODRIGUEZ DM 21 19 17 15 19 21 16 18 146 0 146 0 0
116 5 JOSE ANTONIO CARBONELL CASAS 19 18 18 20 20 14 18 18 145 0 145 0 0
117 153 VICTOR MANUEL CIFUENTES CHIMENO SEN 14 20 14 17 20 18 20 21 144 0 144 0 0
118 31 BRAULIO JOSE FERNANDEZ LOPEZ 18 19 17 21 19 16 18 16 144 0 144 0 0
119 74 RAUL GARCIA QUILES 19 17 18 17 21 18 17 16 143 0 143 0 0
120 105 OMAR LUCENA CHAIN 19 19 18 15 18 18 21 15 143 0 143 0 0
121 27 ANTONIO LOPEZ LOPEZ AD 18 21 19 23 15 16 17 14 143 0 143 0 0
122 21 JOSE BENITEZ BENITEZ VT 17 20 21 19 16 18 14 17 142 0 142 0 0
123 164 JOSE MARIA BUENO MANZANARES SEN 20 19 18 15 17 18 19 16 142 0 142 0 0
124 131 JOSE DIAZ LUCAS SEN 15 18 20 20 17 12 20 19 141 0 141 0 0
125 68 ANDRES DIAZ GALDEANO SEN 21 18 18 10 17 20 18 19 141 0 141 0 0
126 106 JUAN ANTONIO DOMINGO GUERRERO 22 21 19 18 18 18 10 15 141 0 141 0 0
127 169 EMILIO BENAVENT SANTANDREU 17 21 17 18 18 17 16 16 140 0 140 0 0
128 91 JULIO CESAR AYUSO SANCHEZ 20 18 18 16 19 14 20 15 140 0 140 0 0
129 102 EDUARDO GARCIA GONZALEZ 23 19 14 17 17 20 20 10 140 0 140 0 0
130 156 ALBERTO BERNAL RAMIREZ MAS 20 16 18 18 20 16 12 19 139 0 139 0 0
131 62 JESUS GOMEZ TRIGUERO SEN 19 15 19 21 16 15 16 18 139 0 139 0 0
132 61 JOSE MARTINEZ FRANCA 16 22 16 14 16 17 20 17 138 0 138 0 0
133 148 ARNULFO RODRIGUEZ TORREGO 22 19 19 19 14 12 16 17 138 0 138 0 0
134 132 LUIS MIGUEL GOMEZ CHUECA 16 18 19 16 18 21 18 12 138 0 138 0 0
135 173 ANTONIO BAZ AGUDO 20 22 22 21 20 18 15 0 138 0 138 0 0
136 17 JORGE DE FRANCISCO VICENTE 18 17 19 13 17 15 17 21 137 0 137 0 0
137 2 JAVIER ARCUSA HERNANDEZ 21 21 16 21 20 17 21 0 137 0 137 0 0
138 87 ALBERTO GARCIA PIRVU JR 18 16 19 15 15 13 20 20 136 0 136 0 0
139 22 SATURNINO PARRA GOMEZ AD 18 21 17 16 12 18 15 19 136 0 136 0 0
140 97 ANTONIO GARCIA TARRAGA MAS 18 13 16 22 19 14 18 16 136 0 136 0 0
141 60 JUAN PABLO RICO CALVO 17 19 17 18 16 18 14 16 135 0 135 0 0
142 76 PATRICE RENAUD SEN 21 21 20 14 20 17 17 0 130 0 130 0 0
143 129 JOSE MARIA BLANCO GARCIA MAS 14 15 17 16 19 17 18 13 129 0 129 0 0
144 83 DAVID PEŃA LOPEZ 19 17 15 19 17 16 15 10 128 0 128 0 0
145 179 JOAQUIN CLEMENTE MARTIN SEN 21 19 15 15 14 17 13 13 127 0 127 0 0
146 171 ANTONIO MURUA ARRUTI 15 17 14 18 11 15 17 19 126 0 126 0 0
147 126 FRANCISCO JAVIER BERMEJO RUBIO MAS 17 18 10 16 14 18 16 17 126 0 126 0 0
148 149 JORGE MONTERO MORA 23 20 22 19 14 18 9 0 125 0 125 0 0
149 42 ANTONIO MERENCIANO CATEDRA 20 23 15 11 17 20 18 0 124 0 124 0 0
150 20 VICENTE ESPADAS ARIAS 19 19 20 21 15 17 13 0 124 0 124 0 0
151 14 JOSE ANTONIO CASTRO SANCHEZ MAS 17 15 15 19 13 11 16 16 122 0 122 0 0
152 41 JOSE IBAŃEZ GALDON SEN 25 18 22 21 19 16 0 0 121 0 121 0 0
153 147 FRANCISCO GONZALEZ DOMENECH SEN 15 18 19 18 17 15 15 0 117 0 117 0 0
154 168 JUAN JOSE AŃEZ FERNANDEZ VT 21 15 18 17 20 15 10 0 116 0 116 0 0
155 79 ANGEL OLIVER TORRENTE 20 18 15 13 14 19 14 0 113 0 113 0 0
156 176 ELADIO GARCIA LOPEZ SEN 20 20 20 19 13 19 0 0 111 0 111 0 0
157 8 RAFAEL MORENO MESA SEN 16 18 20 20 18 17 0 0 109 0 109 0 0
158 25 MELQUIADES SANCHEZ SANCHEZ MAS 13 17 14 9 17 13 11 14 108 0 108 0 0
159 115 JUAN JOSE LOPEZ GARCIA SEN 21 16 14 12 13 15 16 0 107 0 107 0 0
160 12 ISIDRO PAJUELO GOMEZ 13 10 17 11 12 14 12 17 106 0 106 0 0
161 67 JUAN MIGUEL GALLEGO GOMEZ 17 17 14 14 17 14 12 0 105 0 105 0 0
162 141 FERNANDO ZAMORA MONESCILLO 22 21 22 22 18 0 0 0 105 0 105 0 0
163 101 DIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ DM 14 16 13 10 15 12 9 14 103 0 103 0 0
164 180 ANTOLIANO DAVILA MARTIN 19 18 12 16 6 16 16 0 103 0 103 0 0
165 165 HERMENEGILDO DELGADO REYES MAS 12 15 14 10 15 9 14 12 101 0 101 0 0
166 65 BARTOLOME PAVON PULIDO 18 18 14 14 17 16 0 0 97 0 97 0 0
167 26 ADRIAN FUENTES CHAMON 18 23 18 21 15 0 0 0 95 0 95 0 0
168 135 ALFREDO HERRERO PEDRAZA MAS 18 20 9 12 19 16 0 0 94 0 94 0 0
169 46 MIGUEL BELLIDO FERNANDEZ VT 20 17 18 21 16 0 0 0 92 0 92 0 0
170 70 JUAN DIAZ CORTES 15 15 15 13 13 16 0 0 87 0 87 0 0
171 167 ADOLFO MARINO MANGAS LOBO VT 17 19 18 18 14 0 0 0 86 0 86 0 0
172 24 MANUEL MUŃOZ DUQUE 19 20 23 17 0 0 0 0 79 0 79 0 0
173 99 HERMENEGILDO MANSILLA DIAZ 20 19 21 18 0 0 0 0 78 0 78 0 0
174 1 JOSE ANTONIO GONZALEZ RICO 18 20 19 19 0 0 0 0 76 0 76 0 0
175 48 ALBERTO MAURELO GARCIA-MIGUEL JR 15 22 21 15 0 0 0 0 73 0 73 0 0
176 136 CRISTOBAL ACOSTA BAŃEZ VT 16 17 17 20 0 0 0 0 70 0 70 0 0
177 103 JUAN ANTONIO ESQUINAS LUCENDO 20 16 11 19 0 0 0 0 66 0 66 0 0
178 63 JOAQUIN FERNANDEZ CASTRO MAS 16 16 12 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0
179 85 JOSE MARIA SERRANO HERRANZ 14 13 0 0 0 0 0 0 27 0 27 0 0
180 88 LUIS JULIAN GONZALEZ VIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1Ş CATEGORÍA
POS DOR. NOMBRE TIRA EN: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total S.A. TOTAL2 DES. M.S.
0 175 AITOR CARMONA TIRADO GEN 25 23 24 22 23 22 23 23 25+23 0 185 23 0
0 47 DAVID MONTES HUMANES GEN 24 25 24 22 21 25 25 19 185 0 185 22 0
0 36 MARIO FUENTES LOPEZ GEN 24 25 25 22 22 20 21 25 184 0 184 0 0
1 38 JOSE MARIA BLANCO TRILLO 23 23 22 24 21 23 22 24 182 0 182 0 0
2 113 RUBEN PUENTE SANCHEZ 23 23 22 22 21 21 24 23 179 0 179 0 0
3 93 ANTONIO SOLER MARRAHI 23 24 22 23 20 22 23 22 179 0 179 0 0
3 154 RAUL MARTIN GUTIERREZ 23 19 21 22 23 22 24 24 178 0 178 0 0
4 110 FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGO 21 23 23 24 19 21 24 22 177 0 177 0 0
5 56 FERNANDO FERNANDEZ CARRASCO 21 24 23 23 20 23 21 22 177 0 177 0 0
5 66 XAVIER AZPEITIA BERISTAIN SEN 25 25 22 21 21 23 21 19 177 0 177 0 0
6 158 JOSE LUIS VALDOMINOS TABUENCA 19 23 22 21 19 24 24 24 176 0 176 0 0
7 108 JUAN CABALLERO MARTINEZ 24 19 23 23 21 18 25 23 176 0 176 0 0
8 157 FRANCISCO PLAZA TORRENTE 20 23 23 23 21 22 21 23 176 0 176 0 0
9 161 ALBERTO DELGADO GONZALEZ 23 23 21 21 20 20 24 23 175 0 175 0 0
9 86 RUBEN CLEMENTE DEL CERRO 22 22 22 23 23 20 20 23 175 0 175 0 0
10 111 DAVID MARTINEZ SANCHEZ 24 23 22 24 21 20 20 21 175 0 175 0 0
10 34 JUAN ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ SEN 25 23 22 22 19 21 18 24 174 0 174 0 0
11 30 RAUL AMOROS CABRERA 22 23 22 23 22 22 20 20 174 0 174 0 0
11 139 GONZALO GARCIA RAMOS 21 21 20 22 24 20 22 22 172 0 172 0 0
12 32 RUBEN OMAR MARIN AMOROS 23 20 21 22 22 21 21 22 172 0 172 0 0
12 163 JULIO ENRIQUE CABALLERO CABALLERO SEN 24 20 22 20 21 23 20 22 172 0 172 0 0
12 37 MARIO SANCHEZ SORIA 21 20 22 22 22 24 19 22 172 0 172 0 0
12 116 EVA CLEMENTE DEL CERRO DM 23 22 21 22 23 22 19 20 172 0 172 0 0
12 125 JULIO LOPEZ GALAN 23 22 23 20 23 23 19 19 172 0 172 0 0
13 49 FRANCISCO JAVIER MORENO IŃIGO 19 22 23 23 20 22 18 24 171 0 171 0 0
13 54 HUGO GARCIA VECINO JR 21 22 20 21 21 22 22 22 171 0 171 0 0
14 117 GONZALO SANTOS CAMACHO 22 24 20 17 24 20 22 22 171 0 171 0 0
14 118 JORGE TORRES FUENTES 24 21 23 23 19 20 19 22 171 0 171 0 0
14 81 EUGENIO CORTES PEREZ 23 22 23 24 20 20 19 20 171 0 171 0 0
14 52 PABLO RAMIREZ HERNANDEZ 23 19 19 20 23 21 23 22 170 0 170 0 0
14 160 GREGORIO FUENTES MANZANO SEN 17 22 25 21 22 18 23 22 170 0 170 0 0
14 114 FRANCISCO JAVIER QUESADA CALLEJAS SEN 23 25 22 19 19 20 20 22 170 0 170 0 0
15 19 FRANCISCO CEBRIAN CHACON 20 21 22 22 22 21 21 21 170 0 170 0 0
16 137 RAUL GOMEZ GIL 21 22 22 23 22 19 20 21 170 0 170 0 0
17 78 JUAN BAUTISTA MARTIN GARCIA 22 23 20 23 21 20 21 20 170 0 170 0 0
18 82 FABIAN RUIZ MONTENEGRO 25 22 22 24 20 22 18 17 170 0 170 0 0
18 71 ANTONIO MORENO IŃIGO 22 23 20 20 19 21 22 22 169 0 169 0 0
18 177 DAVID RAMIREZ SANCHEZ 22 21 22 20 21 20 22 21 169 0 169 0 0
18 57 LORENZO JAVIER GAMERO MORENO 23 23 20 19 23 17 20 23 168 0 168 0 0
18 10 CARLOS ALVAREZ GASCON SEN 22 22 21 21 21 20 19 22 168 0 168 0 0
18 28 CARLOS NAVARRO MOROTE 21 20 22 24 22 21 17 21 168 0 168 0 0
18 53 ALONSO FAURA PARRAGA 20 22 22 20 24 22 18 20 168 0 168 0 0
18 151 DAVID ORTEGA MALDONADO 22 22 21 21 21 21 21 19 168 0 168 0 0
18 59 JULIO MARQUEZ MADRID SEN 21 19 22 24 20 21 19 21 167 0 167 0 0
18 121 FAUSTINO CABALLERO UGENA VT 22 22 20 20 21 20 22 20 167 0 167 0 0
